FASE FINALE CAMPIONATO A 5 2011-2012
CLICCA QUI PER I COMMENTI DEGLI OTTAVI DI FINALE
| FASE FINALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTTAVI DI FINALE ANDATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA A: MARINA PORTO ANTICO- OLIMPIQUE ZENA Mercoledì 2 maggio Baiardo ore 21 7-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA B: GENOVA RENT - AMICI DELL'AQUILA Mercoledì 2 maggio Baiardo ore 22 8-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA C: LE PANCHE - YORKE UNITED Mercoledì 2 maggio Polis Foce ore 23 5-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA D: BAR MORESCO- PUB IL GIORNO E LA NOTTE Giovedì 3 maggio Ardita Nervi ore 21.30 14-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA E: QUINTO SUD- LITTLE REGGINA Giovedì 3 maggio Baiardo ore 22 6-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA F: UNIGE CUG- CRAL UNICREDIT Martedì 8 maggio Baiardo ore 22 5-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA G: CONSORZIO FABER - TENDERLY FOCE Mercoledì 9 maggio Baiardo ore 21 17-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA H: LANTERNA GIOCHI - FOCONE FIUMARA Mercoledì 9 maggio Polis Foce ore 23 11-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTTAVI DI FINALE RITORNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( In caso di parità tra reti andata e ritorno dopo i tempi regolamentari verranno calciati i rigori ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA A: MARINA PORTO ANTICO - OLIMPIQUE ZENA Lunedì 14 maggio Corso Quadrio ore 20 0-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA B: GENOVA RENT- AMICI DELL'AQUILA Martedì 15 maggio Baiardo ore 22 3-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA C: LE PANCHE - YORKE UNITED Mercoledì 16 maggio Baiardo ore 21 6-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA D: BAR MORESCO- PUB IL GIORNO E LA NOTTE Mercoledì 16 maggio Baiardo ore 22 7-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA E: QUINTO SUD- LITTLE REGGINA Mercoledì 16 maggio Polis Foce ore 23 4-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA F: UNIGE CUG - CRAL UNICREDIT Giovedì 17 maggio Ardita Nervi ore 21.30 7-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA G: CONSORZIO FABER - TENDERLY FOCE Giovedì 17 maggio Polis ore 23 12-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA H: LANTERNA GIOCHI - FOCONE FIUMARA Giovedì 17 maggio Baiardo ore 22 5-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.B. IL GOL IN TRASFERTA NON VALE DOPPIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUARTI DI FINALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( In caso di parità dopo i tempi regolamentari verranno calciati i rigori ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA I: MARINA PORTO ANTICO- BAR MORESCO Giovedì 24 maggio Ardita Nervi h.21.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA L: GENOVA RENT - UNIGE CUG Mercoledì 23 magggio Polis Foce h.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA M: CONSORZIO FABER - LE PANCHE Giovedì 31 maggio Ardita Nervi h.21.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARA N: LANTERNA GIOCHI - LITTLE REGGINA Mercoledì 30 maggio Polis Foce h.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





