| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL LEVANTE | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 102:36 | 66 | |
| 2 | S.D. REAL ECUADOR CHIAVARI | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 94:43 | 51 | |
| 3 | CHAPEAU TEAM | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 84:54 | 30 | |
| 4 | ROVEGNO 1999 FC | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 80:54 | 26 | |
| 5 | ALL VALLEY SSC | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 65:56 | 9 | |
| 6 | SIAM QUESTI FC | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 78:80 | -2 | |
| 7 | TORRIGLIA 1977 | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 57:88 | -31 | |
| 8 | SAPIDUMLIDO | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 44:86 | -42 | |
| 9 | BOAR FC | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 50:93 | -43 | |
| 10 | FERRARIS FC | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 47:111 | -64 | |
| FORMULA: AL TERMINE DELLA PRMA FASE LE PRIME 5 CLASSIFICATE DEI GIRONI A-B-C-D-E-F-G-H SONO AMMESSE ALLA POULE SCUDETTO AL TERMINE DELLA PRIMA FASE LE 5 MIGLIORI 6° CLASSIFICATE DEI GIRONI A-B-C-D-E-F-G-H SONO AMMESSE ALLA POULE SCUDETTO AL TERMINE DELLA PRIMA FASE TUTTE LE SQUADRE CLASSIFICATE DAL 1° AL 10° POSTO HANNO DIRITTO DI DISPUTARE IL TORNEO COPPA DEL MONDO (DAL 1° GIUGNO AL 1° LUGLIO) AL COSTO DELLE SOLE TASSE-GARA (€ 290) |