| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVA INTERNATIONAL S.R.L. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21:14 | 7 | |
| 2 | GIMAX INTERNATIONAL BURKE NOVI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18:16 | 2 | |
| 3 | LANDS GROUP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29:23 | 6 | |
| 4 | MEDOV GROUP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17:24 | -7 | |
| 5 | MSC GLOBAL SUPPLIES | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19:27 | -8 | |
| AL TERMINE DELLA FASE ELIMINATORIA LE PRIME 4 CLASSIFICATE ACCEDONO AGLI OTTAVI DI FINALE |