| N. | Giorn | Campo | Data Orario |
Risultato | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | -- : -- |
- | - | |||||||
| 1 | - | -- : -- |
- | - | |||||||
| 1 | - | -- : -- |
- | - | |||||||
| 1 | - | -- : -- |
- | - | |||||||
| 1 | - | -- : -- |
- | - | |||||||
| 1 | - | -- : -- |
- | - | |||||||
| 1 | - | -- : -- |
- | - | |||||||
| 1 | - | -- : -- |
- | - | |||||||
| 1 | - | -- : -- |
- | - | |||||||
| 1 | - | -- : -- |
- | - | |||||||
| 1 | - | -- : -- |
- | - | |||||||
| 1 | - | -- : -- |
- | - | |||||||
| 1 |
Emiliani Nervi
| giovedì 11/06/2026 18:45 |
FINSEA | - | DE WAVE | - | |||||
| 1 |
Emiliani Nervi
| giovedì 11/06/2026 20:10 |
TECNAVI | - | BANCHERO COSTA | - | |||||
| 1 |
Emiliani Nervi
| giovedì 11/06/2026 21:30 |
PSA GENOVA | - | SAIMARE | - | |||||