| lunedì 20 marzo 2017 | ||||||||
| N. | campo | ora | partita | arbitro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20:00 | D.R.G. TRASPORTI | 0 - 4
Guarda il tabellino
| LE PIZZE DI KOPPA | ||||
Tre Pini Borgoratti
|
20:50 | OVER LEICESTER | 0 - 5
Guarda il tabellino
![]() | TERMINAL EQUIPMENT | ||||
Coronata Rosso
|
21:00 | VERTIGO | 5 - 3
Guarda il tabellino
| ATLETICO LILLIPUT | ||||
|
21:45 | FERRAMENTA F.LLI VENTO | 1 - 4
Guarda il tabellino
| AMICI DI BEPPE | ||||
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE PIZZE DI KOPPA | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 69:38 | 31 | |
| 2 | FERRAMENTA F.LLI VENTO | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 55:42 | 13 | |
| 3 | D.R.G. TRASPORTI | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 60:45 | 15 | |
| 4 | ATLETICO LILLIPUT | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 65:56 | 9 | |
| 5 | VERTIGO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 50:50 | 0 | |
| 6 | TERMINAL EQUIPMENT | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 50:52 | -2 | |
| 7 | OVER LEICESTER | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 36:73 | -37 | |
| 8 | AMICI DI BEPPE | 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 30:59 | -29 | |
PIZZE DI KOPPA e FERRAMENTA VENTO INSERITE NEL GRUPPO 1 DRG TRASPORTI e ATLETICO LILLIPUT e INSERITE NEL GRUPPO 2 VERTIGO e TERMINAL EQUIPMENTS INSERITE NEL GRUPPO 3 OVER LEICESTER e AMICI BEPPE INSERITE NEL GRUPPO 4 |