2024 Serie C2 / Girone I

I dati riportati all'interno del sito hanno solo valore "giornalistico" e non sono aggiornati in tempo reale.
I tesserati FIGC indicati sono quelli comunicati dalle Squadre all'atto dell'iscrizione o in fase di tesseramento: i tesserati FIGC indicati sul sito, hanno ottenuto regolare NULLAOSTA dalla società di appartenenza.
Per le verifiche ufficiali fare unicamente riferimento alla documentazione presente in sede e ai Comunicati Ufficiali.

I dati riportati nei presenti tabellini fanno riferimento al rapporto arbitrale. Eventuali annotazioni o segnalazioni vanno comunicate a: info@calcioliguria.com

Chiudi

BORUSSIA PRICKS
BORUSSIA PRICKS
Portiere Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campoMiglior portiere
MATTEO CACCIACARNE 28/04/1988 (36) 1------
EDUARDO ANTONIO MANTUANO VALENZUELA 23/08/1987 (37) 3-----1
MATTEO PINELLI 25/04/1979 (45) 1------
DAVIDE PROFUMO 26/08/1993 (31) 1-----1
GIULIANO RATTO 07/06/1986 (38) 4-----2
Difensore Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
ALESSANDRO BROGNANO 22/12/1981 (43) 5-----
NABIL EL KAMEL 08/04/1980 (44) 1023---
DIEGO OLIVARI 01/09/1983 (41) 6-----
MARCO RACO 11/02/1986 (39) 1-----
ALESSIO ROSABIANCA 15/10/1983 (41) 71----
Centrocampista Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
MATTEO LUDOVICO BONINO 19/04/1998 (26) 7-----
NICCOLO' CATTO 25/10/1998 (26) 117---1
ALESSANDRO GALEANO 05/01/1984 (41) 114----
ALEXIS ALBERTO IBARRA ZAMBRANO 12/01/1987 (38) 1-----
STEFANO LEONE 24/07/1980 (44) 1-----
LUCA MALINCONICO 18/05/1986 (38) 33----
GIANLUCA MOTTA 15/02/1982 (42) 101----
Attaccante Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
SOUFIANE EL KAMEL 04/01/1996 (29) 311---
DAVIDE MELE 23/11/1976 (48) 72----
ANDREA SCEVOLA 12/11/1986 (38) 9192--4
Dirigente Tot. Presenze
ROBERTO CAVALLI 26/10/1968 (56) 10
Allenatore Tot. Presenze
VITO VITIELLO 07/09/1980 (44) 10