2023 Serie C2 / Girone A

I dati riportati all'interno del sito hanno solo valore "giornalistico" e non sono aggiornati in tempo reale.
I tesserati FIGC indicati sono quelli comunicati dalle Squadre all'atto dell'iscrizione o in fase di tesseramento: i tesserati FIGC indicati sul sito, hanno ottenuto regolare NULLAOSTA dalla società di appartenenza.
Per le verifiche ufficiali fare unicamente riferimento alla documentazione presente in sede e ai Comunicati Ufficiali.

I dati riportati nei presenti tabellini fanno riferimento al rapporto arbitrale. Eventuali annotazioni o segnalazioni vanno comunicate a: info@calcioliguria.com

Chiudi

REAL DI PRE
REAL DI PRE
Portiere Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campoMiglior portiere
BERNABE DANILO AGUIRRE MEDINA 13/04/1992 (32) 4-----1
JOSEP EMMANUEL WALY DIOP 06/09/2003 (21) 7-----3
ANTHONY JAVIER MOLINA RIVADENEIRA 15/11/2001 (22) 1------
MICHAEL ANDRES SUAREZ MORALES 18/06/2005 (19) 2------
Difensore Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
SOULEYMANE BA 24/11/1999 (24) 98---1
LEANDRO DARIO BURGOS GONZALEZ 01/02/1989 (35) 1821---
AHMED DIOP 26/12/1990 (33) 1532--1
ELHADJI ALIOUNE MBAYE LAM 06/02/2003 (21) 103----
Centrocampista Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
KHADIM DIOP 15/12/2001 (22) 1152--1
CERINE FALLO GUEYE 23/01/2003 (21) 106---1
MAME CHEIKH NDIAYE 02/12/2002 (21) 16121--2
ALPHONSE ARMANDO NDIAYE 04/01/2003 (21) 1192--2
RIDA SERHANE 30/11/1985 (38) 52----
AMINE SERHANE 28/10/1993 (31) 125----
Attaccante Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
MAME KHADIM GUEYE 07/11/2005 (19) 21----
CHEIK IBRAHIMA THIAM 08/01/1990 (34) 1851---