Il RANKING è la "classifica all time" e tiene conto di tutte le gare ufficiali organizzate da CALCIO LIGURIA , compresi i tornei e le amichevoli (3 punti a vittoria, 1 punto a pareggio)
La classifica mostra soltanto le squadre che prendono parte all'attività della stagione sportiva "in corso".
Non sono visualizzate le squadre che non prendono parte ad attività.
Pos. | Squadra | Punti | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
MAGIC GAMES PARTY F.C. | 662 |
2 | ![]() |
I GALACTICOS A | 661 |
3 | ![]() |
BAR DIANA | 637 |
4 | ![]() |
RIVAROLO LIGURE U.S. | 557 |
5 | ![]() |
PETRONIESE 1998 | 518 |
6 | ![]() |
BOCA SENIOR | 400 |
7 | ![]() |
GLI INTOCCABILI SSD ZACCARIA | 398 |
8 | ![]() |
VIA LA SPEZIA 2003 U.C. | 392 |
9 | ![]() |
VIVA MICHI | 339 |
10 | ![]() |
ATLETICO GIOVANETTI | 319 |
11 | BIG APPLE SESTRI | 310 | |
12 | ![]() |
SCHALKELLETTO | 302 |
13 | ![]() |
GALLOCTICOS | 242 |
14 | ![]() |
RECREATIVO MILENA | 214 |
![]() |
FC TEMPLARI MIRKO TEAM | 214 | |
16 | ![]() |
CANALE FC | 206 |
17 | ![]() |
KF SERVICE ALL IN MARASSI | 197 |
18 | ![]() |
CINQUANTADUE ROSSO F.C. | 195 |
19 | ![]() |
PASTIFICIO ARTIGIANO SESTRI PONENTE | 189 |
20 | ![]() |
KING SIZE UNITED | 181 |
21 | ![]() |
ASTON VILLA SCASSI 1994 | 174 |
22 | ![]() |
CLUB SPORTIVO SILENZIOSO GENOVA | 173 |
23 | ![]() |
SSC DOLENTI | 172 |
24 | ![]() |
FALCON NCL | 171 |
![]() |
ATHLETIC OLD TROLL'S PUB | 171 | |
26 | ![]() |
REAL CABELLA | 168 |
27 | ![]() |
RIVER MOLA C.A. | 166 |
28 | ![]() |
DEPORTIVO NERVI 1997 A.C.D. | 164 |
29 | ![]() |
CHAMPA FOOTBALL CLUB | 159 |
30 | ![]() |
CARROZZERIA STADIO | 156 |
31 | ![]() |
CROCE VERDE SESTRI PONENTE P.A. | 146 |
32 | ![]() |
ABBAIATA | 144 |
33 | ![]() |
PRA EINDHOVEN | 137 |
![]() |
CARRAPIPPI F.C. | 137 | |
35 | ![]() |
PINTA A FC | 126 |
36 | ![]() |
I GALACTICOS B | 124 |
37 | ![]() |
DRINK TEAM | 122 |
38 | ![]() |
URUK HAI | 120 |
![]() |
BIANCOBLU U.C. | 120 | |
40 | ![]() |
FOXES F.C. | 119 |
41 | ![]() |
HAVANA CLUB F.C. | 118 |
42 | ![]() |
BELINENSES F.C. | 114 |
43 | ![]() |
A TEAM ZENA | 105 |
44 | ![]() |
BANDA POGGI FC | 100 |
45 | ![]() |
VALPONTE 1986 U.S. | 95 |
![]() |
EL CAMPETO | 95 | |
47 | ![]() |
BORUSSIA ZENA | 92 |
48 | ![]() |
ATLETICO LANTERNA | 77 |
49 | ![]() |
LIVERPOLLI | 72 |
![]() |
PIMPAO | 72 | |
51 | ![]() |
CAMPOLIGURE IL BORGO ASD | 71 |
52 | ![]() |
VELIER | 66 |
53 | ![]() |
HAMMER F.C. | 65 |
54 | ![]() |
ARCADIA 92 | 62 |
55 | ![]() |
TECNO BOCA SENIOR | 60 |
56 | ![]() |
HAMMARBY IF | 56 |
57 | ![]() |
SCHALKE ZERO FIATO | 44 |
58 | ![]() |
VANDEMOORTELE | 43 |
59 | ![]() |
SUD OVEST | 40 |
60 | ![]() |
HERTA BELINO | 38 |
61 | ![]() |
SPORTING ZENA 2013 | 36 |
![]() |
SAMPDORIA WOMEN | 36 | |
63 | ![]() |
VII PONENTE | 30 |
64 | ![]() |
LIGORNA | 29 |
![]() |
GENOA | 29 | |
66 | ![]() |
SPORTING FAMILY | 26 |
67 | ![]() |
FOREVERTON | 25 |
68 | ![]() |
KOSOVO | 22 |
69 | ![]() |
PARODI FC | 21 |
70 | ![]() |
U.C. SAMPDORIA | 19 |
71 | ![]() |
E.T.T. SPA | 16 |
![]() |
REAL FLAMINGOS | 16 | |
![]() |
CAPICHERA CALCIO | 16 | |
74 | ![]() |
AUSTRALIA | 15 |
75 | ![]() |
MEXICO | 13 |
![]() |
ALBA PONT | 13 | |
![]() |
16 PIRATI U.C. | 13 | |
78 | ![]() |
BIRRAREAL 2019 | 12 |
![]() |
A.S. BRONZI | 12 | |
![]() |
GHANA | 12 | |
![]() |
SCOTLAND | 12 | |
![]() |
LIECHTENSTEIN | 12 | |
![]() |
PARTIZAN DEGRADO 2018 | 12 | |
![]() |
API OPERAIE U.C. | 12 | |
85 | ![]() |
LOBOS CERTOSA | 11 |
86 | ![]() |
SAN GIORGIO | 10 |
![]() |
ANTICALCIO FC | 10 | |
![]() |
CRASH BANDICOOT | 10 | |
![]() |
ALBANYA | 10 | |
![]() |
DRUNKEN BOARS UNITED | 10 | |
![]() |
SESTRI GALAXY | 10 | |
92 | ![]() |
SOUTH KOREA | 9 |
![]() |
GERMANY | 9 | |
![]() |
D'ORIA | 9 | |
![]() |
TURKEY | 9 | |
![]() |
SENEGAL | 9 | |
97 | ![]() |
GPT DOCKERS | 8 |
![]() |
BRAZIL | 8 | |
99 | ![]() |
ATLETICO NON TESSERATI | 7 |
![]() |
ASTON BIRRA F.C. 2022 | 7 |
Â