Presidente: MILTON EFREN QUISPILEMA ORTIZ |
Allenatore: MAURIZIO PERUZZO |
Capitano: GUILLERMO ALBERTO JAUCH GALVEZ |
|||
Colore 1° maglia BLU |
Colore 2° maglia BIANCA |
Sponsor: NORMAC |
|||
PALMARES | |||||
ALBO D'ORO (mostra dettaglio) | |||||
2023/2024: PARTECIPAZIONE FINALI REGIONALI LA SPEZIA | |||||
2023/2024: 3° CLASSIFICATA SERIE C1 (GIRONE C) | |||||
2023/2024: 2° CLASSIFICATA CHAMPIONS LIGURIA | |||||
2022-2023: PARTECIPAZIONE A FINALI NAZIONALI MISANO | |||||
2022-2023: PARTECIPAZIONE A FINALI REGIONALI LA SPEZIA | |||||
2022-2023: 1° CLASSIFICATA TORNEO INTERNAZIONALE AMSTERDAM | |||||
2022-2023: 1° CLASSIFICATA POULE SCUDETTO SERIE A | |||||
2022-2023: 1° CLASSIFICATA CLASSE ELITE SERIE A | |||||
2022-2023: 1° CLASSIFICATA SERIE A (GIRONE UNICO) | |||||
2021-2022: 1° CLASSIFIATA FINALI REGIONALI DI LA SPEZIA | |||||
2021-2022: 4° CLASSIFIATA POULE EUROLEGA | |||||
2021-2022: 4° CLASSIFICATA SERIE A (GIRONE UNICO) | |||||
2019-2020: 1° CLASSIFICATA CHAMPIONS LIGURIA | |||||
2019-2020: 1° CLASSIFICATA POULE SCUDETTO SERIE A EUROLEGA | |||||
2019-2020: 1° CLASSIFICATA SERIE A GIRONE UNICO | |||||
2018-2019: 2° CLASSIFICATA SUPERCOPPA DI LEGA | |||||
2018-2019: PARTECIPAZIONE A FINALI NAZIONALI STADIO OLIMPICO DI ROMA | |||||
2018-2019: 1° CLASSIFICATA FINALI INTERREGIONALI BOLOGNA | |||||
2018-2019: 4° CLASSIFICATA SERIE B (GIRONE A) | |||||
2018-2019: 1° CLASSIFICATA CHAMPIONS LIGURIA | |||||
2017-2018: PARTECIPAZIONE A CAMPIONATO EUROPEO DI BARCELLONA | |||||
2017-2018: 1° CLASSIFICATA SUPERCOPPA | |||||
2017-2018: 1° CLASSIFICATA FASE FINALE SERIE A | |||||
2017-2018: 4° CLASSIFICATA SERIE A (GIRONE A) | |||||
2016-2017: PARTECIPAZIONE A TORNEO INTERNAZIONALE BARCELLONA | |||||
2016-2017: 1° CLASSIFICATA FASE FINALE SERIE B | |||||
2016-2017: 2° CLASSIFICATA SERIE B (GIRONE B) | |||||
2016-2017: 2° CLASSIFICATA TORNEO DI NATALE | |||||
2015-2016: 4° CLASSIFICATA SERIE A (GIRONE E) |
data / ora | campo | campionato | partita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lunedì 07/10/2024 20:00 | Via dell Acciaio | 2024 Amichevoli | FC TEMPLARI | 3 - 4 | NAVALTEST | ||
lunedì 14/10/2024 22:00 | Coronata Blu | 2024 Amichevoli | SBROCCA JUNIORS FC | - | FC TEMPLARI |