| |
Presidente: CLAUDIO CARINI |
|
Allenatore: CLAUDIO CARINI |
|
Capitano: ALESSANDRO MELA |
| Colore 1° maglia ROSSO |
Colore 2° maglia BIANCO |
Sponsor: |
|||
| ALBO D'ORO (mostra dettaglio) | |||||
| 2024-2025: 5° CLASSIFICATA SERIE C1 (GIRONE A) | |||||
| 2023-2024: 2° CLASSIFICATA SERIE C1 (GIRONE A) | |||||
| 2022-2023: 3° CLASSIFICATA SERIE C (GIRONE A) | |||||
| 2021-2022: 4° CLASSIFICATA SERIE B (GIRONE A) | |||||
| 2019-2020: 1° CLASSIFICATA SERIE B (GIRONE A) | |||||
| 2018-2019: 1° CLASSIFICATA SERIE B (GIRONE A) | |||||
| 2017-2018: 3° CLASSIFICATA FASE FINALE SERIE A | |||||
| 2017-2018: 8° CLASSFICATA SERIE A (GIRONE A) | |||||
| 2016-2017: 5° CLASSIFICATA SERIE A (GIRONE A) | |||||
| 2015-2016: 9° CLASSIFICATA SERIE A (GIRONE D) | |||||
| 2014-2015: 3° CLASSIFICATA SERIE A (GIRONE E) | |||||
| 2013-2014: 2° CLASSIFICATA SERIE A (GIRONE E) | |||||
| 2012-2013: 4° CLASSIFICATA SERIE B (GIRONE C) | |||||
|
|||||
| data / ora | campo | campionato | partita | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 06/10/2025 20:00 |
Via dell Acciaio
| 2026 Amichevoli | MERENGUES | 0 - 9 | BIG APPLE SESTRI | ||