2023 Campionato Over 35

I dati riportati all'interno del sito hanno solo valore "giornalistico" e non sono aggiornati in tempo reale.
I tesserati FIGC indicati sono quelli comunicati dalle Squadre all'atto dell'iscrizione o in fase di tesseramento: i tesserati FIGC indicati sul sito, hanno ottenuto regolare NULLAOSTA dalla società di appartenenza.
Per le verifiche ufficiali fare unicamente riferimento alla documentazione presente in sede e ai Comunicati Ufficiali.

I dati riportati nei presenti tabellini fanno riferimento al rapporto arbitrale. Eventuali annotazioni o segnalazioni vanno comunicate a: info@calcioliguria.com

Chiudi

SUD OVEST
SUD OVEST
Portiere Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campoMiglior portiere
GABRIELE ESPOSITO 17/07/1981 (43) -------
ERIK PAU 24/08/1986 (38) 17-----10
NICOLO' SERICANO 07/03/1999 (25) 2-----1
Difensore Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
DIEGO AVOSCAN 23/04/1985 (39) 52----
ENRICO CAFIERO 01/05/1965 (59) 9-----
MATTEO DE BELLIS 03/11/1985 (39) 1572--1
LUIGI DE MARTIS 20/12/1961 (63) 8-----
DIEGO GIUDICE 11/04/1968 (56) 1751---
ANDREA MANFREDI 06/07/1969 (55) 4-1---
Centrocampista Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
ROBERTO DE MARTINO 24/02/1967 (57) 12----1
GIANFRANCO DI MOLFETTA 11/01/1972 (53) 3-1---
FEDERICO GIANNAZZO 17/02/1983 (41) 2-----
GIANDOMENICO PERFUMO 10/03/1975 (49) 1-----
LUCA PIAZZA 11/11/1983 (41) 16202--2
IVANO RAMPONI 27/03/1974 (50) 1061---
DANIELE STINGONE 24/01/1975 (50) 41----
Attaccante Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
ALDO RODRIGO ALVARADO REVILLA 13/03/1975 (49) 3-----
FEDERICO ANSELMI 11/08/1979 (45) 1362--2
GIUSEPPE BORRONE 22/03/1960 (64) 16-----
FABRIZIO CASAZZA 16/09/1970 (54) 1518---1
ALBERTO DE VECCHI 21/05/1985 (39) 1-----
DANIELE DI MOLFETTA 28/01/1981 (44) 411---
FRANCESCO FLACHI 08/04/1975 (49) ------
MARCO FRANCESCHINI 09/06/1981 (43) 44----
ROBERTO PETROSINO 22/07/1982 (42) 65----
ANDREA PIOMBINO 16/11/1979 (45) 4-----
MARCO POZZO 08/05/1986 (38) 13192--2
MATTEO ROSSI 17/01/1984 (41) ------