2023 Serie C1 / Girone B

I dati riportati all'interno del sito hanno solo valore "giornalistico" e non sono aggiornati in tempo reale.
I tesserati FIGC indicati sono quelli comunicati dalle Squadre all'atto dell'iscrizione o in fase di tesseramento: i tesserati FIGC indicati sul sito, hanno ottenuto regolare NULLAOSTA dalla società di appartenenza.
Per le verifiche ufficiali fare unicamente riferimento alla documentazione presente in sede e ai Comunicati Ufficiali.

I dati riportati nei presenti tabellini fanno riferimento al rapporto arbitrale. Eventuali annotazioni o segnalazioni vanno comunicate a: info@calcioliguria.com

Chiudi

NADALI AUTO
NADALI AUTO
Portiere Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campoMiglior portiere
LORENZO BRUZZESE 01/08/1973 (51) 2-----1
ANDREA LISI 02/02/1985 (39) 2-----1
LUCA MARINO 08/02/1996 (28) 13-1---10
Difensore Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
EMANUELE BRUZZONE 18/06/1998 (26) 15111---
STEFANO DERACO 18/09/1988 (36) 1622--1
MARCO DONATO 06/12/1997 (26) 6-----
IVAN GRISANTI 18/03/1987 (37) 9-1---
Centrocampista Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
MATTEO BARBA 13/09/1984 (40) 2-----
VALERIO BASELLI 08/10/1984 (40) 62----
SIMONE CALCAGNO 26/12/1996 (27) 1113---1
ANDREA COZZOLINO 04/02/1994 (30) 43----
VINCENZO GRANATELLA 06/05/1996 (28) 14191--4
CLAUDIO GROSSO 18/04/1999 (25) 33----
MICHAEL RICCARDI 12/03/1996 (28) 62----
MATTEO RUSSO 20/05/2001 (23) 121----
ENRIQUE ALEXANDER TAFUR AYALA 14/02/1994 (30) 411--1
Attaccante Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
GABRIELE CERBO 21/10/1997 (27) 15111--3
GUIDO DANIEL GIUGGIOLONI 14/08/1996 (28) 13203--3
MICHAEL FERNANDO MARRIOTT BARZOLA 06/12/1982 (41) 133----
MATTIA NICOTERA 11/04/1986 (38) 15201--2
Allenatore Tot. Presenze
LUCA RUSSO 26/07/1975 (49) 15