2023 Serie C1 / Girone C

I dati riportati all'interno del sito hanno solo valore "giornalistico" e non sono aggiornati in tempo reale.
I tesserati FIGC indicati sono quelli comunicati dalle Squadre all'atto dell'iscrizione o in fase di tesseramento: i tesserati FIGC indicati sul sito, hanno ottenuto regolare NULLAOSTA dalla società di appartenenza.
Per le verifiche ufficiali fare unicamente riferimento alla documentazione presente in sede e ai Comunicati Ufficiali.

I dati riportati nei presenti tabellini fanno riferimento al rapporto arbitrale. Eventuali annotazioni o segnalazioni vanno comunicate a: info@calcioliguria.com

Chiudi

AJAJAX BRAZORF
AJAJAX BRAZORF
Portiere Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campoMiglior portiere
BERNABE DANILO AGUIRRE MEDINA 13/04/1992 (32) 4------
RONNY MARCO LEMUS 14/07/1985 (39) 12-----6
Difensore Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
FLORIN ACHITEI 11/12/1983 (40) 31----
ERIC GIULIANO ALAVA MOREIRA 03/12/2002 (21) 4-----
DAVIDE ALESSO 16/10/1989 (35) 921---
KRISTIAN GRECO 13/10/1998 (26) 3-----
FEDERICO LUCARINI 11/10/2001 (23) 132----
GIOVANNI LUSTRINO 01/04/1992 (32) 14--1--
PIETRO NICOLO' MAIELLO 01/09/2001 (23) 1521---
LORENZO MONTAGNINO 13/06/2002 (22) 123----
MIRKO RENI 13/01/1999 (25) 71----
Centrocampista Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
EDWIN GUILLERMO BETANCOURT FLORES 19/06/1993 (31) 1212----
STEFANO BONANNO 03/07/2000 (24) 8-----
MATTEO CANEPA 20/12/1998 (25) 129----
GABREIELE MICHELE CORTESE 04/10/2003 (21) 92----
AZIZ HILOUANE 27/12/2000 (23) 52----
ALBION HOTI 01/03/1997 (27) 1-----
PAPE MALICK NDIAYE 17/05/1995 (29) 75----
ECAR YALA QUADE' 25/09/1997 (27) 142421-3
DIEGO ARMANDO ZAMBRANO VELASQUEZ 18/01/1987 (37) 3-----
DAVIDE ZAMPARDO 01/01/1993 (31) 32----
Attaccante Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
FABIO BARNI 19/10/1991 (33) 2-----
DANILO FERRARO 19/08/1987 (37) 1610----
TAHIR HOTI 27/12/1996 (27) 1426---9
WILSON JOSYMAR MACHUCA GOMEZ 02/01/1990 (34) ------
GABRIELE MARCHIO 06/07/1988 (36) 114----