2024 Serie A / Girone Unico

I dati riportati all'interno del sito hanno solo valore "giornalistico" e non sono aggiornati in tempo reale.
I tesserati FIGC indicati sono quelli comunicati dalle Squadre all'atto dell'iscrizione o in fase di tesseramento: i tesserati FIGC indicati sul sito, hanno ottenuto regolare NULLAOSTA dalla società di appartenenza.
Per le verifiche ufficiali fare unicamente riferimento alla documentazione presente in sede e ai Comunicati Ufficiali.

I dati riportati nei presenti tabellini fanno riferimento al rapporto arbitrale. Eventuali annotazioni o segnalazioni vanno comunicate a: info@calcioliguria.com

Chiudi

CAPICHERA CALCIO
CAPICHERA CALCIO
Informazioni
 
What do you want to do ?
New mail
Portiere Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campoMiglior portiere
PIERRE FRANCOIS ARTEAGA CARRION 06/05/2001 (25) 1811---8
RONNY MARCO LEMUS 14/07/1985 (40) 7-11--1
Difensore Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
JIMMY GEAMPIERRE ALVARADO ROSERO 20/04/1999 (27) 154----
DOMENICO CRISCITO 30/12/1986 (39) 13----
NABIL EL KAMEL 08/04/1990 (36) 2-21--
SIMONE GARIBOTTI 02/06/1996 (30) 5-----
NICOLO MUSIARI 15/02/1994 (32) 1----1
ANDREA ZUCCHI 11/10/2006 (19) 11----
Centrocampista Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
ANGEL EDUARDO BARRERA ROHA 01/07/1993 (32) 53----
MARCO BATTISTA 25/09/1992 (33) 16311--
ARMANDO CISTARO 28/12/1999 (26) 1753---
LUCA FADDA 07/08/1998 (27) 31----
LORENZO FOLLE 09/08/1988 (37) 74----
ALAN ANDRES GARCIA VELEZ 17/11/2004 (21) 11----
MARCO LAZRI 02/06/2005 (21) 32---1
ANDREA PUGGIONI 03/12/1986 (39) 821---
FELIX RODOLFO SILVA REYES 13/08/1989 (36) 1-1---
SIMONE TABO' 28/02/1992 (34) 2-----
MATTEO TONDA 31/01/1993 (33) 22----
SAMUELE VACCARO 05/02/2005 (21) ------
Attaccante Tot. Presenze GoalAmmonizioneEspulsioneAutogoalMigliore in campo
LUIGI CUNEO 28/07/1990 (35) 134--1-
MATTEO DEL GATTO 15/06/1991 (34) 67----
SAMUEL RONNY LEMUS 08/03/2006 (20) 25---1
WILSON JOSYMAR MACHUCA GOMEZ 02/01/1990 (36) 91921-2
GORAN PANDEV 27/07/1983 (42) 710---1
Dirigente Tot. Presenze
LORENZO BOASSO 23/04/1992 (34) 8
DAVIDE COSTA 29/01/1988 (38) 13